| 1 x de R$149,00 sem juros | Total R$149,00 | |
| 2 x de R$82,03 | Total R$164,06 | |
| 3 x de R$55,48 | Total R$166,45 | |
| 4 x de R$42,03 | Total R$168,13 | |
| 5 x de R$33,95 | Total R$169,76 | |
| 6 x de R$28,44 | Total R$170,63 | |
| 7 x de R$24,42 | Total R$170,96 | |
| 8 x de R$21,57 | Total R$172,57 | |
| 9 x de R$19,29 | Total R$173,64 | |
| 10 x de R$17,43 | Total R$174,27 | |
| 11 x de R$15,98 | Total R$175,83 | |
| 12 x de R$14,70 | Total R$176,40 |
| 1 x de R$149,00 sem juros | Total R$149,00 | |
| 2 x de R$81,68 | Total R$163,36 | |
| 3 x de R$55,24 | Total R$165,73 | |
| 4 x de R$41,48 | Total R$165,93 | |
| 5 x de R$34,06 | Total R$170,32 | |
| 6 x de R$28,39 | Total R$170,34 | |
| 7 x de R$24,84 | Total R$173,91 | |
| 8 x de R$21,74 | Total R$173,93 | |
| 9 x de R$19,82 | Total R$178,34 | |
| 10 x de R$17,98 | Total R$179,77 | |
| 11 x de R$16,34 | Total R$179,78 | |
| 12 x de R$15,16 | Total R$181,94 |






|
MODELO |
XS9 ULTRA 2 |
|
FABRICANTE |
XWEAR |
|
APLICATIVO |
FereFit |
|
CPU |
ZK8918D |
|
TAMANHO |
46 milímetros |
|
EMBALAGEM |
|
|
CAIXA |
ALUMÍNIO - PRETA, PRATA, OURO TITÂNIO E AZUL |
|
PULSEIRA |
OCEANA PRETA, LARANJA, VERDE, AZUL, BEGE |
|
CARREGAMENTO |
INDUÇÃO |
|
MEMÓRIA |
32 MB |
|
TELA |
2 POLEGADAS IPS 240*286 |
|
BATERIA |
200mAh |
|
CARDÁPIOS |
6 MENUS |
|
MODOS ESPORTE |
12 MODOS ESPORTE |
|
MOSTRADORES DE RELÓGIO |
6 LOCAIS |
|
TRAVA DE WATCH FACES |
NÃO |
|
TRAVA DE PULSEIRAS |
NÃO |
|
RESISTÊNCIA À ÁGUA |
RESPOSTA E SUOR |
|
BÚSSOLA |
NÃO |
|
GPS |
RECEBE INFORMAÇÕES DO CELULAR |

